全部彩种

分分时时彩历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2024-05-16 20:44:00 202405161244 3 6 3 6 6
2024-05-16 20:43:00 202405161243 1 3 7 2 9
2024-05-16 20:42:00 202405161242 7 9 7 5 1
2024-05-16 20:41:00 202405161241 3 8 1 6 4
2024-05-16 20:40:00 202405161240 2 7 6 7 5
2024-05-16 20:39:00 202405161239 4 8 9 8 7
2024-05-16 20:38:00 202405161238 3 9 9 5 3
2024-05-16 20:37:00 202405161237 3 0 7 5 1
2024-05-16 20:36:00 202405161236 2 1 9 3 9
2024-05-16 20:35:00 202405161235 2 0 9 2 0
2024-05-16 20:34:00 202405161234 4 4 3 4 4
2024-05-16 20:33:00 202405161233 0 8 2 3 2
2024-05-16 20:32:00 202405161232 5 6 0 8 2
2024-05-16 20:31:00 202405161231 0 1 1 7 1
2024-05-16 20:30:00 202405161230 0 8 9 3 6
2024-05-16 20:29:00 202405161229 9 9 6 8 7
2024-05-16 20:28:00 202405161228 0 0 9 3 9
2024-05-16 20:27:00 202405161227 5 0 3 7 0
2024-05-16 20:26:00 202405161226 8 6 9 5 5
2024-05-16 20:25:00 202405161225 6 4 1 2 6
2024-05-16 20:24:00 202405161224 7 6 9 8 0
2024-05-16 20:23:00 202405161223 1 3 9 0 5
2024-05-16 20:22:00 202405161222 5 3 0 3 6
2024-05-16 20:21:00 202405161221 4 6 6 8 6
2024-05-16 20:20:00 202405161220 1 3 7 2 2
2024-05-16 20:19:00 202405161219 2 9 6 3 0
2024-05-16 20:18:00 202405161218 0 1 2 2 6
2024-05-16 20:17:00 202405161217 8 0 2 2 3
2024-05-16 20:16:00 202405161216 8 8 5 3 4
2024-05-16 20:15:00 202405161215 1 8 5 9 9
2024-05-16 20:14:00 202405161214 1 9 2 6 5
2024-05-16 20:13:00 202405161213 0 5 4 9 2
2024-05-16 20:12:00 202405161212 7 7 7 2 1
2024-05-16 20:11:00 202405161211 4 8 0 8 8
2024-05-16 20:10:00 202405161210 1 6 9 9 2
2024-05-16 20:09:00 202405161209 9 2 8 3 7
2024-05-16 20:08:00 202405161208 1 5 1 0 2
2024-05-16 20:07:00 202405161207 3 6 8 9 3
2024-05-16 20:06:00 202405161206 0 2 9 3 2
2024-05-16 20:05:00 202405161205 8 8 3 9 6
2024-05-16 20:04:00 202405161204 7 0 9 9 6
2024-05-16 20:03:00 202405161203 1 6 0 1 6
2024-05-16 20:02:00 202405161202 5 9 6 7 6
2024-05-16 20:01:00 202405161201 1 6 8 9 8
2024-05-16 20:00:00 202405161200 1 7 9 6 0
2024-05-16 19:59:00 202405161199 8 2 2 6 1
2024-05-16 19:58:00 202405161198 4 6 2 1 3
2024-05-16 19:57:00 202405161197 4 4 8 3 7
2024-05-16 19:56:00 202405161196 9 3 7 4 8
2024-05-16 19:55:00 202405161195 1 4 3 4 8
2024-05-16 19:54:00 202405161194 2 2 9 2 7
2024-05-16 19:53:00 202405161193 9 9 0 2 2
2024-05-16 19:52:00 202405161192 0 0 2 2 1
2024-05-16 19:51:00 202405161191 7 5 2 2 4
2024-05-16 19:50:00 202405161190 5 7 4 5 7
2024-05-16 19:49:00 202405161189 6 0 1 3 9
2024-05-16 19:48:00 202405161188 0 4 6 7 2
2024-05-16 19:47:00 202405161187 2 9 3 3 6
2024-05-16 19:46:00 202405161186 9 7 3 1 6
2024-05-16 19:45:00 202405161185 1 7 5 2 7
2024-05-16 19:44:00 202405161184 1 3 0 1 4
2024-05-16 19:43:00 202405161183 5 8 5 0 9
2024-05-16 19:42:00 202405161182 9 8 5 1 9
2024-05-16 19:41:00 202405161181 8 8 9 6 3
2024-05-16 19:40:00 202405161180 0 9 6 0 9
2024-05-16 19:39:00 202405161179 9 5 9 8 3
2024-05-16 19:38:00 202405161178 9 6 8 5 0
2024-05-16 19:37:00 202405161177 0 0 6 8 8
2024-05-16 19:36:00 202405161176 5 6 8 8 6
2024-05-16 19:35:00 202405161175 6 6 3 9 0
2024-05-16 19:34:00 202405161174 8 7 4 4 5
2024-05-16 19:33:00 202405161173 4 1 0 1 8
2024-05-16 19:32:00 202405161172 4 7 7 8 3
2024-05-16 19:31:00 202405161171 1 0 2 9 9
2024-05-16 19:30:00 202405161170 4 4 4 3 0
2024-05-16 19:29:00 202405161169 0 2 2 6 2
2024-05-16 19:28:00 202405161168 7 6 4 9 2
2024-05-16 19:27:00 202405161167 2 7 5 5 1
2024-05-16 19:26:00 202405161166 1 5 7 3 8
2024-05-16 19:25:00 202405161165 2 3 1 7 4
2024-05-16 19:24:00 202405161164 5 7 7 1 1
2024-05-16 19:23:00 202405161163 2 4 0 9 0
2024-05-16 19:22:00 202405161162 4 7 6 3 2
2024-05-16 19:21:00 202405161161 2 2 6 7 6
2024-05-16 19:20:00 202405161160 2 8 8 3 8
2024-05-16 19:19:00 202405161159 8 6 5 1 2
2024-05-16 19:18:00 202405161158 9 5 5 5 0
2024-05-16 19:17:00 202405161157 8 3 9 9 5
2024-05-16 19:16:00 202405161156 1 1 3 9 7
2024-05-16 19:15:00 202405161155 8 3 1 5 6
2024-05-16 19:14:00 202405161154 6 4 7 6 5
2024-05-16 19:13:00 202405161153 9 1 9 4 3
2024-05-16 19:12:00 202405161152 1 8 0 6 5
2024-05-16 19:11:00 202405161151 5 5 5 6 1
2024-05-16 19:10:00 202405161150 1 3 8 6 3
2024-05-16 19:09:00 202405161149 5 6 6 6 5
2024-05-16 19:08:00 202405161148 8 9 1 2 9
2024-05-16 19:07:00 202405161147 6 8 5 2 2
2024-05-16 19:06:00 202405161146 1 0 9 5 8
2024-05-16 19:05:00 202405161145 0 0 9 2 1
2024-05-16 19:04:00 202405161144 1 6 4 5 6
2024-05-16 19:03:00 202405161143 9 5 7 4 6
2024-05-16 19:02:00 202405161142 3 6 5 9 2
2024-05-16 19:01:00 202405161141 3 9 7 6 6
2024-05-16 19:00:00 202405161140 1 6 2 6 8
2024-05-16 18:59:00 202405161139 1 8 1 8 7
2024-05-16 18:58:00 202405161138 2 7 2 3 2
2024-05-16 18:57:00 202405161137 4 8 4 1 5
2024-05-16 18:56:00 202405161136 3 9 2 9 5
2024-05-16 18:55:00 202405161135 4 4 4 7 2
2024-05-16 18:54:00 202405161134 4 7 3 0 5
2024-05-16 18:53:00 202405161133 5 2 6 3 8
2024-05-16 18:52:00 202405161132 8 2 4 4 8
2024-05-16 18:51:00 202405161131 6 6 2 1 7
2024-05-16 18:50:00 202405161130 1 5 4 7 5
2024-05-16 18:49:00 202405161129 9 9 1 3 9
2024-05-16 18:48:00 202405161128 7 4 7 0 3
2024-05-16 18:47:00 202405161127 2 5 8 1 0
2024-05-16 18:46:00 202405161126 4 8 0 6 8
2024-05-16 18:45:00 202405161125 5 8 7 6 6
2024-05-16 18:44:00 202405161124 5 6 5 8 6
2024-05-16 18:43:00 202405161123 9 9 5 8 7
2024-05-16 18:42:00 202405161122 2 5 2 1 2
2024-05-16 18:41:00 202405161121 0 3 4 8 6
2024-05-16 18:40:00 202405161120 1 3 2 9 3
2024-05-16 18:39:00 202405161119 3 6 4 9 7
2024-05-16 18:38:00 202405161118 2 1 5 6 4
2024-05-16 18:37:00 202405161117 5 3 9 9 3
2024-05-16 18:36:00 202405161116 2 1 9 3 4
2024-05-16 18:35:00 202405161115 2 4 4 4 5
2024-05-16 18:34:00 202405161114 1 0 5 7 1
2024-05-16 18:33:00 202405161113 6 9 6 2 7
2024-05-16 18:32:00 202405161112 9 8 0 5 6
2024-05-16 18:31:00 202405161111 9 0 9 6 4
2024-05-16 18:30:00 202405161110 0 7 0 6 8
2024-05-16 18:29:00 202405161109 8 4 0 3 5
2024-05-16 18:28:00 202405161108 8 1 8 3 4
2024-05-16 18:27:00 202405161107 8 5 4 2 5
2024-05-16 18:26:00 202405161106 1 2 0 9 3
2024-05-16 18:25:00 202405161105 4 7 1 8 9
2024-05-16 18:24:00 202405161104 7 8 5 8 0
2024-05-16 18:23:00 202405161103 2 0 2 4 4
2024-05-16 18:22:00 202405161102 6 9 5 0 1
2024-05-16 18:21:00 202405161101 0 5 4 2 6
2024-05-16 18:20:00 202405161100 8 0 6 4 5
2024-05-16 18:19:00 202405161099 8 0 3 7 8
2024-05-16 18:18:00 202405161098 0 8 0 8 2
2024-05-16 18:17:00 202405161097 9 4 2 0 1
2024-05-16 18:16:00 202405161096 1 0 1 2 4
2024-05-16 18:15:00 202405161095 0 3 6 3 7
2024-05-16 18:14:00 202405161094 2 9 3 1 9
2024-05-16 18:13:00 202405161093 7 3 2 4 7
2024-05-16 18:12:00 202405161092 4 6 6 6 6
2024-05-16 18:11:00 202405161091 8 0 2 9 4
2024-05-16 18:10:00 202405161090 3 4 2 3 3
2024-05-16 18:09:00 202405161089 8 4 8 6 0
2024-05-16 18:08:00 202405161088 5 7 1 0 9
2024-05-16 18:07:00 202405161087 5 3 3 1 5
2024-05-16 18:06:00 202405161086 6 2 2 9 6
2024-05-16 18:05:00 202405161085 3 9 9 9 5
2024-05-16 18:04:00 202405161084 6 8 7 1 0
2024-05-16 18:03:00 202405161083 7 3 6 8 6
2024-05-16 18:02:00 202405161082 3 6 7 5 5
2024-05-16 18:01:00 202405161081 2 1 8 7 2
2024-05-16 18:00:00 202405161080 3 8 4 5 9
2024-05-16 17:59:00 202405161079 8 1 4 2 0
2024-05-16 17:58:00 202405161078 2 1 5 9 5
2024-05-16 17:57:00 202405161077 5 3 5 5 4
2024-05-16 17:56:00 202405161076 9 6 5 6 4
2024-05-16 17:55:00 202405161075 9 5 4 8 5
2024-05-16 17:54:00 202405161074 9 6 6 7 0
2024-05-16 17:53:00 202405161073 1 4 3 8 8
2024-05-16 17:52:00 202405161072 9 9 2 6 7
2024-05-16 17:51:00 202405161071 8 8 8 6 6
2024-05-16 17:50:00 202405161070 4 3 9 3 1
2024-05-16 17:49:00 202405161069 5 8 4 3 4
2024-05-16 17:48:00 202405161068 4 8 8 0 8
2024-05-16 17:47:00 202405161067 1 4 9 2 4
2024-05-16 17:46:00 202405161066 0 5 2 7 0
2024-05-16 17:45:00 202405161065 8 0 9 2 8
2024-05-16 17:44:00 202405161064 1 8 4 0 4
2024-05-16 17:43:00 202405161063 4 0 9 9 4
2024-05-16 17:42:00 202405161062 4 0 9 1 2
2024-05-16 17:41:00 202405161061 1 2 6 1 2
2024-05-16 17:40:00 202405161060 3 3 6 1 2
2024-05-16 17:39:00 202405161059 5 4 1 5 5
2024-05-16 17:38:00 202405161058 4 9 0 3 4
2024-05-16 17:37:00 202405161057 3 7 2 9 6
2024-05-16 17:36:00 202405161056 4 8 7 7 9
2024-05-16 17:35:00 202405161055 4 1 0 0 4
2024-05-16 17:34:00 202405161054 7 6 2 2 7
2024-05-16 17:33:00 202405161053 5 5 7 7 9
2024-05-16 17:32:00 202405161052 9 0 9 7 5
2024-05-16 17:31:00 202405161051 6 1 4 4 8
2024-05-16 17:30:00 202405161050 9 6 1 9 9
2024-05-16 17:29:00 202405161049 4 7 6 3 9
2024-05-16 17:28:00 202405161048 2 5 1 0 1
2024-05-16 17:27:00 202405161047 6 5 9 4 9
2024-05-16 17:26:00 202405161046 7 5 1 0 7
2024-05-16 17:25:00 202405161045 3 7 9 1 2
2024-05-16 17:24:00 202405161044 3 4 6 3 4
2024-05-16 17:23:00 202405161043 5 9 0 2 1
2024-05-16 17:22:00 202405161042 0 3 6 1 9
2024-05-16 17:21:00 202405161041 2 9 6 9 7
2024-05-16 17:20:00 202405161040 3 3 1 5 1
2024-05-16 17:19:00 202405161039 1 3 5 2 7
2024-05-16 17:18:00 202405161038 6 1 6 0 7
2024-05-16 17:17:00 202405161037 1 5 0 0 3
2024-05-16 17:16:00 202405161036 1 8 8 1 7
2024-05-16 17:15:00 202405161035 5 0 3 9 5
2024-05-16 17:14:00 202405161034 5 8 3 4 6
2024-05-16 17:13:00 202405161033 0 1 1 8 5
2024-05-16 17:12:00 202405161032 7 8 6 3 2
2024-05-16 17:11:00 202405161031 0 9 2 3 5
2024-05-16 17:10:00 202405161030 4 8 8 4 7
2024-05-16 17:09:00 202405161029 7 5 9 6 6
2024-05-16 17:08:00 202405161028 7 5 6 4 6
2024-05-16 17:07:00 202405161027 5 2 0 6 0
2024-05-16 17:06:00 202405161026 8 5 6 9 9
2024-05-16 17:05:00 202405161025 0 6 6 4 6
2024-05-16 17:04:00 202405161024 7 7 9 4 4
2024-05-16 17:03:00 202405161023 6 9 0 9 0
2024-05-16 17:02:00 202405161022 6 9 0 2 2
2024-05-16 17:01:00 202405161021 5 5 4 6 8
2024-05-16 17:00:00 202405161020 9 6 2 5 2
2024-05-16 16:59:00 202405161019 6 5 1 4 6
2024-05-16 16:58:00 202405161018 6 5 6 1 5
2024-05-16 16:57:00 202405161017 2 6 4 0 7
2024-05-16 16:56:00 202405161016 4 7 9 0 7
2024-05-16 16:55:00 202405161015 6 7 6 0 7
2024-05-16 16:54:00 202405161014 2 5 2 1 3
2024-05-16 16:53:00 202405161013 5 4 6 5 4
2024-05-16 16:52:00 202405161012 9 0 2 9 9
2024-05-16 16:51:00 202405161011 2 5 3 5 8
2024-05-16 16:50:00 202405161010 6 0 1 5 7
2024-05-16 16:49:00 202405161009 9 2 2 6 0
2024-05-16 16:48:00 202405161008 7 4 5 9 0
2024-05-16 16:47:00 202405161007 3 3 7 4 5
2024-05-16 16:46:00 202405161006 5 4 6 1 9
2024-05-16 16:45:00 202405161005 0 6 9 3 5
2024-05-16 16:44:00 202405161004 2 5 3 9 6
2024-05-16 16:43:00 202405161003 4 3 7 7 6
2024-05-16 16:42:00 202405161002 2 3 8 3 5
2024-05-16 16:41:00 202405161001 6 2 3 8 2
2024-05-16 16:40:00 202405161000 2 3 2 9 0
2024-05-16 16:39:00 202405160999 4 1 4 7 5
2024-05-16 16:38:00 202405160998 7 7 6 9 7
2024-05-16 16:37:00 202405160997 7 7 3 6 8
2024-05-16 16:36:00 202405160996 4 7 3 6 3
2024-05-16 16:35:00 202405160995 0 7 7 9 1
2024-05-16 16:34:00 202405160994 3 7 4 8 4
2024-05-16 16:33:00 202405160993 8 3 1 0 5
2024-05-16 16:32:00 202405160992 8 8 2 1 6
2024-05-16 16:31:00 202405160991 0 4 6 3 6
2024-05-16 16:30:00 202405160990 0 1 2 8 0
2024-05-16 16:29:00 202405160989 0 4 9 0 0
2024-05-16 16:28:00 202405160988 8 6 8 9 7
2024-05-16 16:27:00 202405160987 7 7 3 0 9
2024-05-16 16:26:00 202405160986 7 3 9 8 5
2024-05-16 16:25:00 202405160985 3 6 6 8 7
2024-05-16 16:24:00 202405160984 9 1 4 3 1
2024-05-16 16:23:00 202405160983 2 6 1 6 1
2024-05-16 16:22:00 202405160982 8 2 6 5 7
2024-05-16 16:21:00 202405160981 6 0 6 6 3
2024-05-16 16:20:00 202405160980 8 7 4 0 0
2024-05-16 16:19:00 202405160979 3 5 6 5 9
2024-05-16 16:18:00 202405160978 5 2 5 7 1
2024-05-16 16:17:00 202405160977 4 8 9 3 7
2024-05-16 16:16:00 202405160976 4 7 5 1 1
2024-05-16 16:15:00 202405160975 8 8 7 4 4
2024-05-16 16:14:00 202405160974 5 7 7 5 6
2024-05-16 16:13:00 202405160973 5 3 0 7 9
2024-05-16 16:12:00 202405160972 8 3 1 8 7
2024-05-16 16:11:00 202405160971 6 9 0 9 7
2024-05-16 16:10:00 202405160970 0 0 5 4 7
2024-05-16 16:09:00 202405160969 0 0 6 1 0
2024-05-16 16:08:00 202405160968 2 7 3 4 5
2024-05-16 16:07:00 202405160967 4 9 3 4 4
2024-05-16 16:06:00 202405160966 7 7 7 5 3
2024-05-16 16:05:00 202405160965 2 0 7 4 7
2024-05-16 16:04:00 202405160964 2 3 6 3 2
2024-05-16 16:03:00 202405160963 3 4 7 7 9
2024-05-16 16:02:00 202405160962 5 9 3 1 0
2024-05-16 16:01:00 202405160961 7 6 4 1 7
2024-05-16 16:00:00 202405160960 4 2 7 1 6
2024-05-16 15:59:00 202405160959 7 6 1 3 3
2024-05-16 15:58:00 202405160958 2 1 8 0 8
2024-05-16 15:57:00 202405160957 7 6 4 6 9
2024-05-16 15:56:00 202405160956 8 2 5 7 5
2024-05-16 15:55:00 202405160955 0 9 8 3 8
2024-05-16 15:54:00 202405160954 4 2 3 3 2
2024-05-16 15:53:00 202405160953 7 8 7 2 6
2024-05-16 15:52:00 202405160952 7 5 9 3 4
2024-05-16 15:51:00 202405160951 0 0 2 1 3
2024-05-16 15:50:00 202405160950 5 1 3 5 3
2024-05-16 15:49:00 202405160949 9 1 0 8 0
2024-05-16 15:48:00 202405160948 4 5 0 5 8
2024-05-16 15:47:00 202405160947 0 6 6 1 0
2024-05-16 15:46:00 202405160946 9 6 0 3 8
2024-05-16 15:45:00 202405160945 6 2 5 9 3
2024-05-16 15:44:00 202405160944 4 8 5 3 6
2024-05-16 15:43:00 202405160943 8 1 1 1 4
2024-05-16 15:42:00 202405160942 0 1 8 6 6
2024-05-16 15:41:00 202405160941 2 4 2 2 2
2024-05-16 15:40:00 202405160940 5 5 5 3 0
2024-05-16 15:39:00 202405160939 9 0 7 4 2
2024-05-16 15:38:00 202405160938 0 3 7 8 6
2024-05-16 15:37:00 202405160937 2 4 8 9 7
2024-05-16 15:36:00 202405160936 2 9 3 0 5
2024-05-16 15:35:00 202405160935 8 2 4 6 3
2024-05-16 15:34:00 202405160934 4 0 0 4 9
2024-05-16 15:33:00 202405160933 1 5 8 3 9
2024-05-16 15:32:00 202405160932 4 6 3 8 3
2024-05-16 15:31:00 202405160931 1 1 1 9 9
2024-05-16 15:30:00 202405160930 4 1 9 2 3
2024-05-16 15:29:00 202405160929 3 2 9 0 8
2024-05-16 15:28:00 202405160928 9 8 7 9 9
2024-05-16 15:27:00 202405160927 0 7 1 6 9
2024-05-16 15:26:00 202405160926 1 0 5 2 5
2024-05-16 15:25:00 202405160925 5 7 9 0 4
2024-05-16 15:24:00 202405160924 0 4 4 5 8
2024-05-16 15:23:00 202405160923 8 3 9 9 3
2024-05-16 15:22:00 202405160922 3 1 7 8 9
2024-05-16 15:21:00 202405160921 9 0 2 8 2
2024-05-16 15:20:00 202405160920 9 3 9 9 1
2024-05-16 15:19:00 202405160919 6 7 5 2 6
2024-05-16 15:18:00 202405160918 3 8 9 4 6
2024-05-16 15:17:00 202405160917 7 4 4 1 7
2024-05-16 15:16:00 202405160916 6 7 2 4 0
2024-05-16 15:15:00 202405160915 8 6 7 2 1
2024-05-16 15:14:00 202405160914 4 2 4 5 1
2024-05-16 15:13:00 202405160913 0 5 4 0 5
2024-05-16 15:12:00 202405160912 2 8 8 4 9
2024-05-16 15:11:00 202405160911 1 4 0 9 2
2024-05-16 15:10:00 202405160910 3 6 1 2 2
2024-05-16 15:09:00 202405160909 6 4 0 0 9
2024-05-16 15:08:00 202405160908 8 5 5 3 7
2024-05-16 15:07:00 202405160907 9 6 0 1 5
2024-05-16 15:06:00 202405160906 8 5 6 8 0
2024-05-16 15:05:00 202405160905 5 3 7 1 8
2024-05-16 15:04:00 202405160904 7 4 6 2 3
2024-05-16 15:03:00 202405160903 2 8 9 4 3
2024-05-16 15:02:00 202405160902 2 1 3 1 5
2024-05-16 15:01:00 202405160901 0 5 4 5 1
2024-05-16 15:00:00 202405160900 5 5 2 0 5
2024-05-16 14:59:00 202405160899 1 6 6 5 1
2024-05-16 14:58:00 202405160898 2 4 7 4 6
2024-05-16 14:57:00 202405160897 6 7 6 7 0
2024-05-16 14:56:00 202405160896 3 5 2 5 2
2024-05-16 14:55:00 202405160895 1 7 1 6 3
2024-05-16 14:54:00 202405160894 8 0 3 3 9
2024-05-16 14:53:00 202405160893 6 2 4 0 7
2024-05-16 14:52:00 202405160892 4 4 4 7 5
2024-05-16 14:51:00 202405160891 6 2 9 4 5
2024-05-16 14:50:00 202405160890 2 6 3 5 9
2024-05-16 14:49:00 202405160889 3 4 4 9 5
2024-05-16 14:48:00 202405160888 5 0 9 1 8
2024-05-16 14:47:00 202405160887 4 5 4 7 0
2024-05-16 14:46:00 202405160886 6 3 4 8 5
2024-05-16 14:45:00 202405160885 8 8 9 9 1
2024-05-16 14:44:00 202405160884 2 4 0 6 7
2024-05-16 14:43:00 202405160883 0 1 6 1 7
2024-05-16 14:42:00 202405160882 9 9 6 6 6
2024-05-16 14:41:00 202405160881 2 2 3 3 6
2024-05-16 14:40:00 202405160880 7 2 8 6 9
2024-05-16 14:39:00 202405160879 6 6 1 4 8
2024-05-16 14:38:00 202405160878 6 7 1 7 4
2024-05-16 14:37:00 202405160877 0 5 7 2 7
2024-05-16 14:36:00 202405160876 2 6 3 3 5
2024-05-16 14:35:00 202405160875 9 1 6 1 5
2024-05-16 14:34:00 202405160874 5 8 0 2 7
2024-05-16 14:33:00 202405160873 1 6 8 5 8
2024-05-16 14:32:00 202405160872 9 3 8 8 7
2024-05-16 14:31:00 202405160871 2 4 6 3 4
2024-05-16 14:30:00 202405160870 9 5 2 9 8
2024-05-16 14:29:00 202405160869 1 5 1 3 3
2024-05-16 14:28:00 202405160868 3 5 3 9 5
2024-05-16 14:27:00 202405160867 4 4 3 8 1
2024-05-16 14:26:00 202405160866 7 7 4 4 2
2024-05-16 14:25:00 202405160865 3 8 3 2 3
2024-05-16 14:24:00 202405160864 7 6 3 5 0
2024-05-16 14:23:00 202405160863 7 2 8 4 8
2024-05-16 14:22:00 202405160862 1 5 9 8 6
2024-05-16 14:21:00 202405160861 9 4 7 8 5
2024-05-16 14:20:00 202405160860 4 4 6 8 0
2024-05-16 14:19:00 202405160859 0 0 4 5 8
2024-05-16 14:18:00 202405160858 2 3 0 0 3
2024-05-16 14:17:00 202405160857 8 3 9 9 8
2024-05-16 14:16:00 202405160856 1 0 5 5 5
2024-05-16 14:15:00 202405160855 9 9 1 2 7
2024-05-16 14:14:00 202405160854 6 3 4 2 9
2024-05-16 14:13:00 202405160853 4 5 6 5 1
2024-05-16 14:12:00 202405160852 5 3 7 0 0
2024-05-16 14:11:00 202405160851 4 2 6 6 1
2024-05-16 14:10:00 202405160850 1 9 5 9 4
2024-05-16 14:09:00 202405160849 9 8 6 4 8
2024-05-16 14:08:00 202405160848 6 2 1 2 5
2024-05-16 14:07:00 202405160847 3 2 9 3 3
2024-05-16 14:06:00 202405160846 2 1 6 9 7
2024-05-16 14:05:00 202405160845 9 8 8 2 0
2024-05-16 14:04:00 202405160844 7 9 8 4 5
2024-05-16 14:03:00 202405160843 8 8 3 4 3
2024-05-16 14:02:00 202405160842 5 6 3 6 3
2024-05-16 14:01:00 202405160841 7 5 4 6 1
2024-05-16 14:00:00 202405160840 5 9 5 6 8
2024-05-16 13:59:00 202405160839 0 8 7 1 4
2024-05-16 13:58:00 202405160838 9 6 9 3 8
2024-05-16 13:57:00 202405160837 1 5 8 1 9
2024-05-16 13:56:00 202405160836 0 6 2 6 8
2024-05-16 13:55:00 202405160835 6 8 9 3 7
2024-05-16 13:54:00 202405160834 0 4 4 2 3
2024-05-16 13:53:00 202405160833 9 5 1 7 8
2024-05-16 13:52:00 202405160832 3 8 0 5 6
2024-05-16 13:51:00 202405160831 6 9 9 1 7
2024-05-16 13:50:00 202405160830 2 2 9 6 7
2024-05-16 13:49:00 202405160829 1 2 4 9 1
2024-05-16 13:48:00 202405160828 6 8 8 8 0
2024-05-16 13:47:00 202405160827 3 2 4 6 3
2024-05-16 13:46:00 202405160826 0 4 6 7 7
2024-05-16 13:45:00 202405160825 1 9 0 5 3
2024-05-16 13:44:00 202405160824 9 4 4 1 1
2024-05-16 13:43:00 202405160823 6 4 0 7 8
2024-05-16 13:42:00 202405160822 2 9 7 2 9
2024-05-16 13:41:00 202405160821 9 8 8 2 0
2024-05-16 13:40:00 202405160820 0 7 4 7 2
2024-05-16 13:39:00 202405160819 2 0 8 6 9
2024-05-16 13:38:00 202405160818 5 4 5 4 0
2024-05-16 13:37:00 202405160817 4 9 9 5 5
2024-05-16 13:36:00 202405160816 1 6 8 0 6
2024-05-16 13:35:00 202405160815 1 9 2 7 3
2024-05-16 13:34:00 202405160814 6 3 4 4 1
2024-05-16 13:33:00 202405160813 8 4 4 5 5
2024-05-16 13:32:00 202405160812 4 7 7 9 6
2024-05-16 13:31:00 202405160811 3 6 5 2 7
2024-05-16 13:30:00 202405160810 6 9 9 4 7
2024-05-16 13:29:00 202405160809 2 6 7 4 1
2024-05-16 13:28:00 202405160808 1 6 4 5 6
2024-05-16 13:27:00 202405160807 0 9 6 7 0
2024-05-16 13:26:00 202405160806 9 3 3 8 8
2024-05-16 13:25:00 202405160805 0 2 8 6 8
2024-05-16 13:24:00 202405160804 1 4 4 3 8
2024-05-16 13:23:00 202405160803 7 6 4 6 0
2024-05-16 13:22:00 202405160802 1 2 6 7 9
2024-05-16 13:21:00 202405160801 9 9 9 1 0
2024-05-16 13:20:00 202405160800 3 1 1 5 0
2024-05-16 13:19:00 202405160799 1 8 3 1 3
2024-05-16 13:18:00 202405160798 0 2 6 2 6
2024-05-16 13:17:00 202405160797 4 9 9 2 8
2024-05-16 13:16:00 202405160796 9 0 2 0 7
2024-05-16 13:15:00 202405160795 0 1 0 6 1
2024-05-16 13:14:00 202405160794 0 2 0 7 9
2024-05-16 13:13:00 202405160793 9 7 0 0 6
2024-05-16 13:12:00 202405160792 4 9 3 8 9
2024-05-16 13:11:00 202405160791 4 6 1 9 7
2024-05-16 13:10:00 202405160790 2 8 7 0 7
2024-05-16 13:09:00 202405160789 3 5 6 1 0
2024-05-16 13:08:00 202405160788 4 0 4 2 1
2024-05-16 13:07:00 202405160787 1 7 4 1 5
2024-05-16 13:06:00 202405160786 0 9 7 5 0
2024-05-16 13:05:00 202405160785 2 2 9 0 2
2024-05-16 13:04:00 202405160784 1 1 2 9 4
2024-05-16 13:03:00 202405160783 3 8 6 3 1
2024-05-16 13:02:00 202405160782 9 0 3 1 3
2024-05-16 13:01:00 202405160781 8 6 3 5 2
2024-05-16 13:00:00 202405160780 0 2 0 6 8
2024-05-16 12:59:00 202405160779 7 0 4 9 1
2024-05-16 12:58:00 202405160778 3 3 2 7 3
2024-05-16 12:57:00 202405160777 5 0 5 9 0
2024-05-16 12:56:00 202405160776 7 1 6 4 0
2024-05-16 12:55:00 202405160775 0 4 2 1 3
2024-05-16 12:54:00 202405160774 3 8 0 7 3
2024-05-16 12:53:00 202405160773 7 5 4 7 7
2024-05-16 12:52:00 202405160772 1 5 5 7 9
2024-05-16 12:51:00 202405160771 1 5 3 0 6
2024-05-16 12:50:00 202405160770 6 2 4 2 4
2024-05-16 12:49:00 202405160769 3 3 1 1 0
2024-05-16 12:48:00 202405160768 6 2 5 7 2
2024-05-16 12:47:00 202405160767 3 1 4 1 6
2024-05-16 12:46:00 202405160766 8 7 0 6 3
2024-05-16 12:45:00 202405160765 5 6 5 2 7
2024-05-16 12:44:00 202405160764 4 5 1 7 5
2024-05-16 12:43:00 202405160763 6 4 3 7 8
2024-05-16 12:42:00 202405160762 5 4 1 5 1
2024-05-16 12:41:00 202405160761 7 9 7 5 4
2024-05-16 12:40:00 202405160760 7 3 4 3 8
2024-05-16 12:39:00 202405160759 2 8 7 3 0
2024-05-16 12:38:00 202405160758 5 8 2 5 2
2024-05-16 12:37:00 202405160757 7 3 2 3 7
2024-05-16 12:36:00 202405160756 3 0 6 8 3
2024-05-16 12:35:00 202405160755 4 4 0 0 1
2024-05-16 12:34:00 202405160754 0 1 4 8 9
2024-05-16 12:33:00 202405160753 8 5 1 0 1
2024-05-16 12:32:00 202405160752 0 5 5 7 0
2024-05-16 12:31:00 202405160751 3 7 1 7 1
2024-05-16 12:30:00 202405160750 8 6 7 4 6
2024-05-16 12:29:00 202405160749 5 6 5 2 5
2024-05-16 12:28:00 202405160748 4 8 6 5 3
2024-05-16 12:27:00 202405160747 0 3 6 6 3
