全部彩种

澳洲时时彩开奖信息

选择日期:

  • 澳洲时时彩第

  • 开奖号码:
     
期号 开奖日期 开奖时间 开奖号码
20240429195 2024-04-29 16:10:30 4 1 5 0 7 = 17
20240429194 2024-04-29 16:05:30 3 0 3 4 7 = 17
20240429193 2024-04-29 16:00:30 3 3 2 8 3 = 19
20240429192 2024-04-29 15:55:30 9 6 2 5 5 = 27
20240429191 2024-04-29 15:50:30 0 4 4 0 8 = 16
20240429190 2024-04-29 15:45:30 4 4 8 1 9 = 26
20240429189 2024-04-29 15:40:30 4 8 2 5 5 = 24
20240429188 2024-04-29 15:35:30 9 1 2 9 6 = 27
20240429187 2024-04-29 15:30:30 0 5 2 7 1 = 15
20240429186 2024-04-29 15:25:30 8 2 8 4 5 = 27
20240429185 2024-04-29 15:20:30 8 5 0 9 8 = 30
20240429184 2024-04-29 15:15:30 4 5 0 1 5 = 15
20240429183 2024-04-29 15:10:30 8 2 8 0 2 = 20
20240429182 2024-04-29 15:05:30 5 7 4 5 3 = 24
20240429181 2024-04-29 15:00:30 1 9 0 0 2 = 12
20240429180 2024-04-29 14:55:30 3 4 4 0 9 = 20
20240429179 2024-04-29 14:50:30 2 9 1 2 2 = 16
20240429178 2024-04-29 14:45:30 8 6 7 0 9 = 30
20240429177 2024-04-29 14:40:30 4 5 3 5 4 = 21
20240429176 2024-04-29 14:35:30 9 2 2 9 1 = 23
20240429175 2024-04-29 14:30:30 5 1 1 8 4 = 19
20240429174 2024-04-29 14:25:30 3 0 1 7 7 = 18
20240429173 2024-04-29 14:20:30 6 4 0 0 4 = 14
20240429172 2024-04-29 14:15:30 6 4 5 5 4 = 24
20240429171 2024-04-29 14:10:30 0 9 4 8 8 = 29
20240429170 2024-04-29 14:05:30 0 3 4 6 3 = 16
20240429169 2024-04-29 14:00:30 9 9 6 6 1 = 31
20240429168 2024-04-29 13:55:30 5 3 2 4 6 = 20
20240429167 2024-04-29 13:50:30 4 9 6 3 9 = 31
20240429166 2024-04-29 13:45:30 8 0 0 7 4 = 19
20240429165 2024-04-29 13:40:30 5 2 4 0 1 = 12
20240429164 2024-04-29 13:35:30 4 3 6 1 2 = 16
20240429163 2024-04-29 13:30:30 3 3 3 5 5 = 19
20240429162 2024-04-29 13:25:30 9 0 9 4 4 = 26
20240429161 2024-04-29 13:20:30 3 6 3 1 8 = 21
20240429160 2024-04-29 13:15:30 4 6 6 5 3 = 24
20240429159 2024-04-29 13:10:30 0 9 4 9 3 = 25
20240429158 2024-04-29 13:05:30 1 8 2 4 3 = 18
20240429157 2024-04-29 13:00:30 1 6 3 1 8 = 19
20240429156 2024-04-29 12:55:30 7 3 3 8 7 = 28
20240429155 2024-04-29 12:50:30 0 3 3 4 6 = 16
20240429154 2024-04-29 12:45:30 2 1 7 9 1 = 20
20240429153 2024-04-29 12:40:30 9 1 1 5 3 = 19
20240429152 2024-04-29 12:35:30 7 7 3 6 7 = 30
20240429151 2024-04-29 12:30:30 8 9 6 1 8 = 32
20240429150 2024-04-29 12:25:30 3 1 1 2 4 = 11
20240429149 2024-04-29 12:20:30 0 1 0 6 7 = 14
20240429148 2024-04-29 12:15:30 3 7 2 1 1 = 14
20240429147 2024-04-29 12:10:30 9 5 3 6 4 = 27
20240429146 2024-04-29 12:05:30 6 2 4 9 9 = 30
20240429145 2024-04-29 12:00:30 2 9 5 6 0 = 22
20240429144 2024-04-29 11:55:30 7 4 7 5 0 = 23
20240429143 2024-04-29 11:50:30 2 3 0 0 4 = 9
20240429142 2024-04-29 11:45:30 6 0 4 2 9 = 21
20240429141 2024-04-29 11:40:30 9 2 1 3 9 = 24
20240429140 2024-04-29 11:35:30 7 0 1 4 4 = 16
20240429139 2024-04-29 11:30:30 9 3 7 6 7 = 32
20240429138 2024-04-29 11:25:30 8 1 2 6 7 = 24
20240429137 2024-04-29 11:20:30 7 1 0 1 4 = 13
20240429136 2024-04-29 11:15:30 1 4 6 0 0 = 11
20240429135 2024-04-29 11:10:30 8 7 3 2 6 = 26
20240429134 2024-04-29 11:05:30 7 0 0 7 8 = 22
20240429133 2024-04-29 11:00:30 1 0 9 6 9 = 25
20240429132 2024-04-29 10:55:30 7 5 7 1 1 = 21
20240429131 2024-04-29 10:50:30 1 3 8 0 4 = 16
20240429130 2024-04-29 10:45:30 5 2 9 8 4 = 28
20240429129 2024-04-29 10:40:30 4 4 6 3 8 = 25
20240429128 2024-04-29 10:35:30 2 6 5 2 6 = 21
20240429127 2024-04-29 10:30:30 0 4 5 1 1 = 11
20240429126 2024-04-29 10:25:30 1 3 7 2 6 = 19
20240429125 2024-04-29 10:20:30 0 8 7 9 6 = 30
20240429124 2024-04-29 10:15:30 8 6 4 8 6 = 32
20240429123 2024-04-29 10:10:30 5 1 4 8 9 = 27
20240429122 2024-04-29 10:05:30 2 8 4 9 7 = 30
20240429121 2024-04-29 10:00:30 7 8 4 0 3 = 22
20240429120 2024-04-29 09:55:30 0 0 9 9 8 = 26
20240429119 2024-04-29 09:50:30 8 9 1 9 7 = 34
20240429118 2024-04-29 09:45:30 6 3 8 0 3 = 20
20240429117 2024-04-29 09:40:30 2 1 2 7 0 = 12
20240429116 2024-04-29 09:35:30 0 9 5 9 5 = 28
20240429115 2024-04-29 09:30:30 9 9 1 4 4 = 27
20240429114 2024-04-29 09:25:30 6 8 2 0 3 = 19
20240429113 2024-04-29 09:20:30 5 6 9 6 4 = 30
20240429112 2024-04-29 09:15:30 5 1 3 3 3 = 15
20240429111 2024-04-29 09:10:30 9 0 5 0 2 = 16
20240429110 2024-04-29 09:05:30 7 6 6 3 4 = 26
20240429109 2024-04-29 09:00:30 0 4 4 5 4 = 17
20240429108 2024-04-29 08:55:30 0 1 0 8 9 = 18
20240429107 2024-04-29 08:50:30 4 8 4 0 3 = 19
20240429106 2024-04-29 08:45:30 0 9 5 9 5 = 28
20240429105 2024-04-29 08:40:30 0 1 1 2 9 = 13
20240429104 2024-04-29 08:35:30 0 0 4 8 0 = 12
20240429103 2024-04-29 08:30:30 9 0 4 0 7 = 20
20240429102 2024-04-29 08:25:30 0 2 8 3 5 = 18
20240429101 2024-04-29 08:20:30 5 3 3 2 8 = 21
20240429100 2024-04-29 08:15:30 0 1 4 5 3 = 13
20240429099 2024-04-29 08:10:30 2 3 0 1 2 = 8
20240429098 2024-04-29 08:05:30 6 0 1 9 4 = 20
20240429097 2024-04-29 08:00:30 9 2 4 0 6 = 21
20240429096 2024-04-29 07:55:30 4 6 7 9 4 = 30
20240429095 2024-04-29 07:50:30 4 4 0 3 4 = 15
20240429094 2024-04-29 07:45:30 9 7 8 8 7 = 39
20240429093 2024-04-29 07:40:30 6 7 1 2 4 = 20
20240429092 2024-04-29 07:35:30 4 7 4 2 7 = 24
20240429091 2024-04-29 07:30:30 1 5 2 4 9 = 21
20240429090 2024-04-29 07:25:30 3 5 0 9 0 = 17
20240429089 2024-04-29 07:20:30 9 5 6 7 7 = 34
20240429088 2024-04-29 07:15:30 2 0 3 7 7 = 19
20240429087 2024-04-29 07:10:30 8 7 9 6 2 = 32
20240429086 2024-04-29 07:05:30 8 4 0 4 4 = 20
20240429085 2024-04-29 07:00:30 0 2 4 2 2 = 10
20240429084 2024-04-29 06:55:30 8 4 4 4 9 = 29
20240429083 2024-04-29 06:50:30 3 9 3 3 5 = 23
20240429082 2024-04-29 06:45:30 1 5 4 4 0 = 14
20240429081 2024-04-29 06:40:30 8 5 7 9 3 = 32
20240429080 2024-04-29 06:35:30 8 5 2 7 6 = 28
20240429079 2024-04-29 06:30:30 3 3 7 2 7 = 22
20240429078 2024-04-29 06:25:30 2 0 0 6 9 = 17
20240429077 2024-04-29 06:20:30 4 9 5 5 4 = 27
20240429076 2024-04-29 06:15:30 4 3 9 3 5 = 24
20240429075 2024-04-29 06:10:30 5 0 1 4 5 = 15
20240429074 2024-04-29 06:05:30 8 1 4 0 5 = 18
20240429073 2024-04-29 06:00:30 2 9 2 5 3 = 21
20240429072 2024-04-29 05:55:30 9 6 2 3 2 = 22
20240429071 2024-04-29 05:50:30 7 2 2 5 1 = 17
20240429070 2024-04-29 05:45:30 7 2 9 7 3 = 28
20240429069 2024-04-29 05:40:30 3 8 7 1 0 = 19
20240429068 2024-04-29 05:35:30 7 5 2 4 2 = 20
20240429067 2024-04-29 05:30:30 4 5 4 0 7 = 20
20240429066 2024-04-29 05:25:30 8 8 8 7 4 = 35
20240429065 2024-04-29 05:20:30 4 2 2 6 2 = 16
20240429064 2024-04-29 05:15:30 9 8 5 1 3 = 26
20240429063 2024-04-29 05:10:30 7 8 4 0 9 = 28
20240429062 2024-04-29 05:05:30 1 7 7 3 6 = 24
20240429061 2024-04-29 05:00:30 1 9 5 2 8 = 25
20240429060 2024-04-29 04:55:30 0 9 9 4 7 = 29
20240429059 2024-04-29 04:50:30 7 1 0 9 3 = 20
20240429058 2024-04-29 04:45:30 3 8 7 2 3 = 23
20240429057 2024-04-29 04:40:30 1 9 0 2 4 = 16
20240429056 2024-04-29 04:35:30 4 4 4 8 3 = 23
20240429055 2024-04-29 04:30:30 3 3 9 9 9 = 33
20240429054 2024-04-29 04:25:30 5 6 9 3 4 = 27
20240429053 2024-04-29 04:20:30 5 1 3 6 5 = 20
20240429052 2024-04-29 04:15:30 5 2 0 5 8 = 20
20240429051 2024-04-29 04:10:30 0 6 5 5 2 = 18
20240429050 2024-04-29 04:05:30 5 7 3 4 3 = 22
20240429049 2024-04-29 04:00:30 3 2 5 5 2 = 17
20240429048 2024-04-29 03:55:30 1 1 6 1 0 = 9
20240429047 2024-04-29 03:50:30 0 3 9 5 3 = 20
20240429046 2024-04-29 03:45:30 4 9 1 1 3 = 18
20240429045 2024-04-29 03:40:30 8 5 4 3 8 = 28
20240429044 2024-04-29 03:35:30 1 2 3 8 5 = 19
20240429043 2024-04-29 03:30:30 6 3 4 2 8 = 23
20240429042 2024-04-29 03:25:30 0 6 3 4 8 = 21
20240429041 2024-04-29 03:20:30 8 9 2 8 0 = 27
20240429040 2024-04-29 03:15:30 4 9 4 0 1 = 18
20240429039 2024-04-29 03:10:30 8 5 8 3 1 = 25
20240429038 2024-04-29 03:05:30 5 6 6 2 6 = 25
20240429037 2024-04-29 03:00:30 6 8 9 8 7 = 38
20240429036 2024-04-29 02:55:30 0 7 1 3 4 = 15
20240429035 2024-04-29 02:50:30 7 4 3 0 5 = 19
20240429034 2024-04-29 02:45:30 6 8 3 2 2 = 21
20240429033 2024-04-29 02:40:30 1 1 2 0 3 = 7
20240429032 2024-04-29 02:35:30 2 4 6 3 2 = 17
20240429031 2024-04-29 02:30:30 8 8 7 6 0 = 29
20240429030 2024-04-29 02:25:30 3 0 8 9 5 = 25
20240429029 2024-04-29 02:20:30 0 1 0 9 9 = 19
20240429028 2024-04-29 02:15:30 2 2 0 7 4 = 15
20240429027 2024-04-29 02:10:30 7 0 9 3 1 = 20
20240429026 2024-04-29 02:05:30 7 5 4 4 2 = 22
20240429025 2024-04-29 02:00:30 5 7 1 2 6 = 21
20240429024 2024-04-29 01:55:30 7 1 6 6 4 = 24
20240429023 2024-04-29 01:50:30 6 4 6 2 4 = 22
20240429022 2024-04-29 01:45:30 2 2 6 4 8 = 22
20240429021 2024-04-29 01:40:30 7 5 3 0 9 = 24
20240429020 2024-04-29 01:35:30 1 8 0 3 3 = 15
20240429019 2024-04-29 01:30:30 8 8 2 3 0 = 21
20240429018 2024-04-29 01:25:30 2 5 3 3 3 = 16
20240429017 2024-04-29 01:20:30 5 3 7 1 4 = 20
20240429016 2024-04-29 01:15:30 8 4 0 5 5 = 22
20240429015 2024-04-29 01:10:30 7 3 1 0 5 = 16
20240429014 2024-04-29 01:05:30 6 1 2 4 7 = 20
20240429013 2024-04-29 01:00:30 6 4 2 5 1 = 18
20240429012 2024-04-29 00:55:30 5 6 6 0 2 = 19
20240429011 2024-04-29 00:50:30 5 4 5 5 9 = 28
20240429010 2024-04-29 00:45:30 2 3 8 1 4 = 18
20240429009 2024-04-29 00:40:30 6 2 4 9 4 = 25
20240429008 2024-04-29 00:35:30 2 4 0 5 5 = 16
20240429007 2024-04-29 00:30:30 1 3 4 6 9 = 23
20240429006 2024-04-29 00:25:30 2 8 1 2 4 = 17
20240429005 2024-04-29 00:20:30 0 0 6 5 5 = 16
20240429004 2024-04-29 00:15:30 4 3 9 3 2 = 21
20240429003 2024-04-29 00:10:30 3 8 8 1 4 = 24
20240429002 2024-04-29 00:05:30 7 6 2 0 1 = 16
20240429001 2024-04-29 00:00:30 2 5 6 3 8 = 24

161229018

投注截止:

用户登录
  • * 用户名:
  • * 密码:
  • * 验证码:
    点击输入框后出现验证码
  •  
  •  

    还没有账户? 立刻创建

用户注册
  • * 用户名:
    请输入5-11个英文字母或数字的组合!
  • * 密码:
    请输入6-16个英文或数字的组合
  • * 确认密码:
  • * 验证码:
  •  
  •  
  •  

    已有账户? 立即登录