全部彩种

三分六合彩开奖信息

选择日期:

  • 三分六合彩第

  • 开奖号码:
     
期号 开奖日期 开奖时间 开奖号码
20240429451 2024-04-29 22:30:00 45 24 30 06 13 47 + 16
20240429450 2024-04-29 22:27:00 15 30 40 24 48 14 + 04
20240429449 2024-04-29 22:24:00 18 13 19 17 10 35 + 09
20240429448 2024-04-29 22:21:00 35 44 33 30 23 48 + 39
20240429447 2024-04-29 22:18:00 13 19 17 12 15 20 + 43
20240429446 2024-04-29 22:15:00 44 35 07 28 08 30 + 09
20240429445 2024-04-29 22:12:00 16 20 17 39 37 40 + 12
20240429444 2024-04-29 22:09:00 45 33 15 46 26 35 + 17
20240429443 2024-04-29 22:06:00 38 35 13 08 40 32 + 26
20240429442 2024-04-29 22:03:00 32 12 29 15 35 40 + 04
20240429441 2024-04-29 22:00:00 34 22 06 44 41 09 + 20
20240429440 2024-04-29 21:57:00 16 08 05 07 20 28 + 02
20240429439 2024-04-29 21:54:00 29 37 10 16 18 25 + 11
20240429438 2024-04-29 21:51:00 25 29 30 41 19 10 + 18
20240429437 2024-04-29 21:48:00 10 25 04 34 17 21 + 05
20240429436 2024-04-29 21:45:00 45 17 07 20 23 22 + 31
20240429435 2024-04-29 21:42:00 30 25 29 48 23 11 + 05
20240429434 2024-04-29 21:39:00 23 24 09 38 16 29 + 13
20240429433 2024-04-29 21:36:00 27 42 37 38 31 07 + 01
20240429432 2024-04-29 21:33:00 02 45 42 29 44 21 + 12
20240429431 2024-04-29 21:30:00 16 15 35 18 45 32 + 09
20240429430 2024-04-29 21:27:00 47 02 29 23 33 01 + 08
20240429429 2024-04-29 21:24:00 49 18 44 05 24 25 + 27
20240429428 2024-04-29 21:21:00 41 02 34 29 38 15 + 10
20240429427 2024-04-29 21:18:00 49 13 31 18 42 15 + 01
20240429426 2024-04-29 21:15:00 49 03 25 17 18 48 + 39
20240429425 2024-04-29 21:12:00 46 02 21 32 36 43 + 12
20240429424 2024-04-29 21:09:00 03 16 12 40 19 32 + 11
20240429423 2024-04-29 21:06:00 27 46 32 16 36 45 + 02
20240429422 2024-04-29 21:03:00 21 26 28 18 48 25 + 37
20240429421 2024-04-29 21:00:00 25 14 22 28 47 46 + 36
20240429420 2024-04-29 20:57:00 15 40 27 37 45 28 + 01
20240429419 2024-04-29 20:54:00 48 06 35 42 29 01 + 45
20240429418 2024-04-29 20:51:00 36 46 05 25 32 01 + 13
20240429417 2024-04-29 20:48:00 41 17 40 33 07 34 + 43
20240429416 2024-04-29 20:45:00 08 09 29 27 30 26 + 35
20240429415 2024-04-29 20:42:00 18 06 38 12 30 41 + 09
20240429414 2024-04-29 20:39:00 14 23 07 35 27 20 + 44
20240429413 2024-04-29 20:36:00 14 42 10 22 44 04 + 15
20240429412 2024-04-29 20:33:00 05 39 19 25 46 07 + 14
20240429411 2024-04-29 20:30:00 43 30 19 40 26 08 + 20
20240429410 2024-04-29 20:27:00 07 43 21 06 11 08 + 01
20240429409 2024-04-29 20:24:00 37 32 31 36 09 17 + 27
20240429408 2024-04-29 20:21:00 22 35 45 43 04 47 + 20
20240429407 2024-04-29 20:18:00 29 19 40 28 23 13 + 34
20240429406 2024-04-29 20:15:00 05 46 25 41 16 15 + 33
20240429405 2024-04-29 20:12:00 32 05 15 42 24 41 + 02
20240429404 2024-04-29 20:09:00 45 16 01 40 07 35 + 31
20240429403 2024-04-29 20:06:00 25 43 31 39 17 18 + 15
20240429402 2024-04-29 20:03:00 42 08 49 48 36 02 + 21
20240429401 2024-04-29 20:00:00 47 07 24 09 41 33 + 12
20240429400 2024-04-29 19:57:00 10 41 14 44 33 39 + 47
20240429399 2024-04-29 19:54:00 36 35 37 04 14 27 + 08
20240429398 2024-04-29 19:51:00 06 34 22 26 30 01 + 18
20240429397 2024-04-29 19:48:00 22 44 21 41 30 40 + 09
20240429396 2024-04-29 19:45:00 20 16 27 07 04 02 + 15
20240429395 2024-04-29 19:42:00 44 16 27 18 35 42 + 41
20240429394 2024-04-29 19:39:00 07 09 03 18 17 29 + 42
20240429393 2024-04-29 19:36:00 26 16 37 07 29 47 + 03
20240429392 2024-04-29 19:33:00 05 02 16 12 46 20 + 39
20240429391 2024-04-29 19:30:00 08 06 47 24 12 04 + 33
20240429390 2024-04-29 19:27:00 26 14 27 16 06 37 + 30
20240429389 2024-04-29 19:24:00 07 12 27 08 30 17 + 06
20240429388 2024-04-29 19:21:00 04 07 25 48 41 02 + 32
20240429387 2024-04-29 19:18:00 03 42 35 46 02 39 + 20
20240429386 2024-04-29 19:15:00 13 26 47 24 12 41 + 37
20240429385 2024-04-29 19:12:00 08 25 43 02 41 40 + 06
20240429384 2024-04-29 19:09:00 44 35 34 41 32 36 + 10
20240429383 2024-04-29 19:06:00 32 03 18 06 07 10 + 22
20240429382 2024-04-29 19:03:00 03 49 37 11 45 05 + 24
20240429381 2024-04-29 19:00:00 37 21 13 33 34 15 + 48
20240429380 2024-04-29 18:57:00 30 28 35 41 24 23 + 49
20240429379 2024-04-29 18:54:00 43 11 17 27 02 26 + 32
20240429378 2024-04-29 18:51:00 01 17 26 13 32 03 + 04
20240429377 2024-04-29 18:48:00 48 16 21 44 05 34 + 35
20240429376 2024-04-29 18:45:00 08 16 19 29 09 34 + 48
20240429375 2024-04-29 18:42:00 28 11 12 26 35 30 + 39
20240429374 2024-04-29 18:39:00 09 02 43 07 37 23 + 35
20240429373 2024-04-29 18:36:00 04 13 34 07 44 12 + 17
20240429372 2024-04-29 18:33:00 46 25 30 38 29 20 + 40
20240429371 2024-04-29 18:30:00 46 43 05 41 44 45 + 01
20240429370 2024-04-29 18:27:00 11 44 28 21 27 23 + 04
20240429369 2024-04-29 18:24:00 20 11 42 21 43 18 + 24
20240429368 2024-04-29 18:21:00 30 34 13 21 25 41 + 31
20240429367 2024-04-29 18:18:00 15 24 07 28 39 46 + 29
20240429366 2024-04-29 18:15:00 11 38 06 19 17 28 + 14
20240429365 2024-04-29 18:12:00 29 06 33 24 16 38 + 32
20240429364 2024-04-29 18:09:00 38 17 18 31 44 45 + 09
20240429363 2024-04-29 18:06:00 13 10 21 38 12 40 + 09
20240429362 2024-04-29 18:03:00 19 36 48 43 28 26 + 18
20240429361 2024-04-29 18:00:00 03 21 24 16 34 08 + 43
20240429360 2024-04-29 17:57:00 37 12 35 46 23 42 + 26
20240429359 2024-04-29 17:54:00 36 09 21 26 10 04 + 17
20240429358 2024-04-29 17:51:00 13 17 38 22 37 03 + 07
20240429357 2024-04-29 17:48:00 35 10 14 49 36 20 + 47
20240429356 2024-04-29 17:45:00 49 37 07 27 28 02 + 48
20240429355 2024-04-29 17:42:00 41 30 45 12 39 35 + 25
20240429354 2024-04-29 17:39:00 11 05 48 10 01 15 + 29
20240429353 2024-04-29 17:36:00 18 25 28 33 27 19 + 45
20240429352 2024-04-29 17:33:00 03 18 47 44 02 01 + 43
20240429351 2024-04-29 17:30:00 10 29 06 40 25 16 + 46
20240429350 2024-04-29 17:27:00 37 11 09 31 06 44 + 15
20240429349 2024-04-29 17:24:00 18 32 36 08 30 17 + 46
20240429348 2024-04-29 17:21:00 38 26 28 01 06 32 + 30
20240429347 2024-04-29 17:18:00 09 05 47 07 24 04 + 31
20240429346 2024-04-29 17:15:00 24 42 43 18 23 39 + 47
20240429345 2024-04-29 17:12:00 26 14 33 12 32 45 + 38
20240429344 2024-04-29 17:09:00 39 01 15 17 32 31 + 18
20240429343 2024-04-29 17:06:00 26 20 06 37 40 19 + 04
20240429342 2024-04-29 17:03:00 31 16 05 43 03 22 + 29
20240429341 2024-04-29 17:00:00 49 24 44 38 01 15 + 47
20240429340 2024-04-29 16:57:00 30 45 23 12 07 15 + 26
20240429339 2024-04-29 16:54:00 41 28 23 22 21 06 + 38
20240429338 2024-04-29 16:51:00 26 06 07 02 10 33 + 38
20240429337 2024-04-29 16:48:00 03 35 20 43 15 41 + 19
20240429336 2024-04-29 16:45:00 11 40 09 17 42 39 + 36
20240429335 2024-04-29 16:42:00 24 39 17 19 41 36 + 27
20240429334 2024-04-29 16:39:00 36 38 43 25 10 15 + 14
20240429333 2024-04-29 16:36:00 22 25 47 49 15 26 + 38
20240429332 2024-04-29 16:33:00 31 32 43 49 13 44 + 34
20240429331 2024-04-29 16:30:00 11 15 24 44 02 01 + 16
20240429330 2024-04-29 16:27:00 18 06 48 42 33 09 + 01
20240429329 2024-04-29 16:24:00 01 25 16 07 12 17 + 09
20240429328 2024-04-29 16:21:00 44 43 31 27 49 14 + 46
20240429327 2024-04-29 16:18:00 25 21 08 24 14 13 + 05
20240429326 2024-04-29 16:15:00 12 32 03 36 10 40 + 16
20240429325 2024-04-29 16:12:00 42 18 04 26 19 11 + 48
20240429324 2024-04-29 16:09:00 20 33 04 13 02 07 + 31
20240429323 2024-04-29 16:06:00 38 22 41 40 21 28 + 36
20240429322 2024-04-29 16:03:00 30 43 49 29 23 12 + 14
20240429321 2024-04-29 16:00:00 19 32 15 42 14 02 + 40
20240429320 2024-04-29 15:57:00 30 27 33 39 38 25 + 41
20240429319 2024-04-29 15:54:00 13 47 34 01 30 33 + 21
20240429318 2024-04-29 15:51:00 07 25 40 18 24 05 + 49
20240429317 2024-04-29 15:48:00 41 09 32 35 46 14 + 12
20240429316 2024-04-29 15:45:00 04 35 41 20 13 08 + 28
20240429315 2024-04-29 15:42:00 48 01 39 33 41 07 + 19
20240429314 2024-04-29 15:39:00 14 39 32 40 22 11 + 29
20240429313 2024-04-29 15:36:00 28 09 43 31 42 21 + 15
20240429312 2024-04-29 15:33:00 06 10 32 37 14 09 + 47
20240429311 2024-04-29 15:30:00 09 34 17 02 46 22 + 24
20240429310 2024-04-29 15:27:00 16 04 46 42 07 43 + 45
20240429309 2024-04-29 15:24:00 28 17 20 40 39 19 + 23
20240429308 2024-04-29 15:21:00 15 11 19 09 07 32 + 06
20240429307 2024-04-29 15:18:00 35 13 19 49 04 30 + 20
20240429306 2024-04-29 15:15:00 47 33 46 32 07 03 + 12
20240429305 2024-04-29 15:12:00 09 22 49 27 45 40 + 04
20240429304 2024-04-29 15:09:00 02 33 13 44 32 26 + 36
20240429303 2024-04-29 15:06:00 42 11 02 36 32 49 + 39
20240429302 2024-04-29 15:03:00 12 19 41 13 21 18 + 48
20240429301 2024-04-29 15:00:00 05 28 43 48 07 14 + 06
20240429300 2024-04-29 14:57:00 18 11 08 15 43 01 + 48
20240429299 2024-04-29 14:54:00 31 04 20 33 28 14 + 40
20240429298 2024-04-29 14:51:00 09 26 18 03 13 01 + 28
20240429297 2024-04-29 14:48:00 29 46 10 23 44 12 + 43
20240429296 2024-04-29 14:45:00 42 21 10 04 48 15 + 25
20240429295 2024-04-29 14:42:00 20 31 02 12 22 32 + 44
20240429294 2024-04-29 14:39:00 39 11 32 36 15 37 + 45
20240429293 2024-04-29 14:36:00 13 18 08 10 36 06 + 24
20240429292 2024-04-29 14:33:00 11 03 19 28 27 14 + 36
20240429291 2024-04-29 14:30:00 22 39 01 35 16 09 + 48
20240429290 2024-04-29 14:27:00 25 07 37 26 38 08 + 30
20240429289 2024-04-29 14:24:00 37 31 04 19 10 47 + 11
20240429288 2024-04-29 14:21:00 37 05 36 30 33 42 + 24
20240429287 2024-04-29 14:18:00 23 31 42 01 30 15 + 33
20240429286 2024-04-29 14:15:00 14 47 30 12 39 27 + 35
20240429285 2024-04-29 14:12:00 20 27 10 48 34 12 + 33
20240429284 2024-04-29 14:09:00 26 07 27 49 36 05 + 02
20240429283 2024-04-29 14:06:00 37 10 43 48 19 31 + 29
20240429282 2024-04-29 14:03:00 19 39 47 15 08 42 + 31
20240429281 2024-04-29 14:00:00 18 32 09 02 46 47 + 39
20240429280 2024-04-29 13:57:00 30 26 02 42 38 03 + 45
20240429279 2024-04-29 13:54:00 43 11 33 08 17 07 + 19
20240429278 2024-04-29 13:51:00 27 24 09 36 49 29 + 34
20240429277 2024-04-29 13:48:00 07 12 45 46 39 15 + 24
20240429276 2024-04-29 13:45:00 21 37 48 34 36 44 + 07
20240429275 2024-04-29 13:42:00 19 44 31 07 13 41 + 34
20240429274 2024-04-29 13:39:00 19 37 05 44 16 45 + 28
20240429273 2024-04-29 13:36:00 32 42 36 15 23 19 + 45
20240429272 2024-04-29 13:33:00 38 09 02 30 34 25 + 01
20240429271 2024-04-29 13:30:00 41 42 39 45 25 40 + 34
20240429270 2024-04-29 13:27:00 12 08 23 27 17 11 + 42
20240429269 2024-04-29 13:24:00 08 14 09 30 17 45 + 16
20240429268 2024-04-29 13:21:00 29 23 14 32 17 10 + 11
20240429267 2024-04-29 13:18:00 27 05 37 12 07 32 + 39
20240429266 2024-04-29 13:15:00 04 21 15 32 07 44 + 49
20240429265 2024-04-29 13:12:00 36 07 47 22 39 24 + 34
20240429264 2024-04-29 13:09:00 18 10 20 48 31 28 + 05
20240429263 2024-04-29 13:06:00 23 38 34 29 30 22 + 10
20240429262 2024-04-29 13:03:00 09 10 23 27 37 44 + 39
20240429261 2024-04-29 13:00:00 02 15 01 25 32 28 + 47
20240429260 2024-04-29 12:57:00 46 39 09 49 29 21 + 01
20240429259 2024-04-29 12:54:00 06 43 27 32 34 10 + 35
20240429258 2024-04-29 12:51:00 14 35 44 04 23 38 + 24
20240429257 2024-04-29 12:48:00 11 33 39 01 46 45 + 22
20240429256 2024-04-29 12:45:00 06 07 44 41 29 12 + 02
20240429255 2024-04-29 12:42:00 36 25 41 37 10 26 + 29
20240429254 2024-04-29 12:39:00 20 16 44 46 24 41 + 15
20240429253 2024-04-29 12:36:00 10 29 37 33 41 31 + 47
20240429252 2024-04-29 12:33:00 26 15 04 32 34 31 + 42
20240429251 2024-04-29 12:30:00 49 15 33 21 38 16 + 32
20240429250 2024-04-29 12:27:00 40 16 20 02 39 29 + 23
20240429249 2024-04-29 12:24:00 36 33 45 39 47 37 + 02
20240429248 2024-04-29 12:21:00 09 27 34 06 11 01 + 39
20240429247 2024-04-29 12:18:00 21 27 32 15 35 01 + 26
20240429246 2024-04-29 12:15:00 08 15 31 02 36 21 + 40
20240429245 2024-04-29 12:12:00 08 33 41 46 22 15 + 48
20240429244 2024-04-29 12:09:00 35 14 12 43 44 13 + 33
20240429243 2024-04-29 12:06:00 21 43 26 06 39 09 + 30
20240429242 2024-04-29 12:03:00 47 14 17 05 10 45 + 40
20240429241 2024-04-29 12:00:00 39 42 35 12 17 49 + 22
20240429240 2024-04-29 11:57:00 48 04 21 13 38 23 + 11
20240429239 2024-04-29 11:54:00 06 45 39 25 08 43 + 19
20240429238 2024-04-29 11:51:00 15 31 26 08 19 49 + 14
20240429237 2024-04-29 11:48:00 38 24 36 47 32 21 + 29
20240429236 2024-04-29 11:45:00 08 33 45 39 07 32 + 14
20240429235 2024-04-29 11:42:00 37 17 32 11 33 13 + 20
20240429234 2024-04-29 11:39:00 01 38 12 19 40 42 + 30
20240429233 2024-04-29 11:36:00 48 35 04 22 39 13 + 25
20240429232 2024-04-29 11:33:00 49 24 35 31 14 18 + 33
20240429231 2024-04-29 11:30:00 48 05 31 28 22 02 + 34
20240429230 2024-04-29 11:27:00 29 42 17 38 27 25 + 30
20240429229 2024-04-29 11:24:00 11 12 08 28 24 30 + 05
20240429228 2024-04-29 11:21:00 47 05 24 30 27 29 + 18
20240429227 2024-04-29 11:18:00 38 15 42 20 26 02 + 24
20240429226 2024-04-29 11:15:00 47 40 44 02 08 32 + 35
20240429225 2024-04-29 11:12:00 17 11 48 29 35 32 + 19
20240429224 2024-04-29 11:09:00 36 42 20 46 18 07 + 17
20240429223 2024-04-29 11:06:00 26 25 03 35 28 27 + 44
20240429222 2024-04-29 11:03:00 28 39 02 09 01 12 + 32
20240429221 2024-04-29 11:00:00 41 39 40 49 17 14 + 36
20240429220 2024-04-29 10:57:00 04 29 39 05 47 38 + 30
20240429219 2024-04-29 10:54:00 46 47 34 18 11 24 + 27
20240429218 2024-04-29 10:51:00 11 45 07 01 43 46 + 24
20240429217 2024-04-29 10:48:00 42 16 26 17 40 15 + 08
20240429216 2024-04-29 10:45:00 39 03 30 23 40 46 + 37
20240429215 2024-04-29 10:42:00 29 20 28 39 12 36 + 23
20240429214 2024-04-29 10:39:00 22 40 11 26 41 44 + 29
20240429213 2024-04-29 10:36:00 06 02 13 47 43 18 + 19
20240429212 2024-04-29 10:33:00 14 43 15 47 03 36 + 33
20240429211 2024-04-29 10:30:00 38 19 28 40 20 08 + 26
20240429210 2024-04-29 10:27:00 07 13 39 44 18 42 + 23
20240429209 2024-04-29 10:24:00 22 35 02 38 10 04 + 45
20240429208 2024-04-29 10:21:00 36 04 17 44 25 39 + 21
20240429207 2024-04-29 10:18:00 40 04 21 06 33 28 + 25
20240429206 2024-04-29 10:15:00 31 17 11 30 43 16 + 41
20240429205 2024-04-29 10:12:00 08 20 24 45 40 35 + 12
20240429204 2024-04-29 10:09:00 01 19 44 07 20 37 + 46
20240429203 2024-04-29 10:06:00 08 40 41 10 25 02 + 44
20240429202 2024-04-29 10:03:00 17 20 15 08 07 28 + 35
20240429201 2024-04-29 10:00:00 47 15 04 21 37 11 + 17
20240429200 2024-04-29 09:57:00 19 46 16 34 06 25 + 18
20240429199 2024-04-29 09:54:00 14 17 36 19 13 03 + 15
20240429198 2024-04-29 09:51:00 28 14 09 04 37 34 + 40
20240429197 2024-04-29 09:48:00 12 07 43 33 37 35 + 16
20240429196 2024-04-29 09:45:00 37 19 40 46 28 12 + 01
20240429195 2024-04-29 09:42:00 24 30 08 09 31 02 + 34
20240429194 2024-04-29 09:39:00 41 24 09 37 26 45 + 13
20240429193 2024-04-29 09:36:00 08 30 21 13 36 42 + 23
20240429192 2024-04-29 09:33:00 35 08 15 47 24 13 + 29
20240429191 2024-04-29 09:30:00 08 24 39 23 47 19 + 05
20240429190 2024-04-29 09:27:00 46 22 01 11 37 13 + 21
20240429189 2024-04-29 09:24:00 15 43 29 11 12 32 + 40
20240429188 2024-04-29 09:21:00 38 34 45 24 35 08 + 21
20240429187 2024-04-29 09:18:00 47 49 20 01 06 42 + 48
20240429186 2024-04-29 09:15:00 12 44 49 18 48 20 + 45
20240429185 2024-04-29 09:12:00 23 43 26 14 39 16 + 10
20240429184 2024-04-29 09:09:00 05 04 32 46 45 24 + 17
20240429183 2024-04-29 09:06:00 32 41 26 31 35 01 + 07
20240429182 2024-04-29 09:03:00 24 27 38 19 31 11 + 49
20240429181 2024-04-29 09:00:00 33 11 47 45 44 13 + 16
20240429180 2024-04-29 08:57:00 43 39 35 05 02 47 + 33
20240429179 2024-04-29 08:54:00 28 33 02 20 04 09 + 40
20240429178 2024-04-29 08:51:00 34 27 40 38 12 36 + 43
20240429177 2024-04-29 08:48:00 21 19 10 36 17 27 + 33
20240429176 2024-04-29 08:45:00 41 23 26 15 37 01 + 20
20240429175 2024-04-29 08:42:00 26 28 10 16 37 18 + 41
20240429174 2024-04-29 08:39:00 24 45 31 39 03 32 + 02
20240429173 2024-04-29 08:36:00 16 10 32 42 21 27 + 47
20240429172 2024-04-29 08:33:00 30 11 10 38 48 12 + 16
20240429171 2024-04-29 08:30:00 18 46 02 26 40 41 + 22
20240429170 2024-04-29 08:27:00 17 37 02 01 34 05 + 32
20240429169 2024-04-29 08:24:00 17 49 15 05 32 30 + 39
20240429168 2024-04-29 08:21:00 36 35 03 12 11 33 + 18
20240429167 2024-04-29 08:18:00 49 42 35 06 47 37 + 20
20240429166 2024-04-29 08:15:00 22 06 37 42 35 27 + 16
20240429165 2024-04-29 08:12:00 08 05 37 13 12 45 + 35
20240429164 2024-04-29 08:09:00 06 29 35 46 30 28 + 47
20240429163 2024-04-29 08:06:00 12 27 18 01 20 10 + 45
20240429162 2024-04-29 08:03:00 34 40 11 18 02 15 + 33
20240429161 2024-04-29 08:00:00 18 33 30 07 38 20 + 03
20240429160 2024-04-29 07:57:00 27 06 37 11 47 43 + 49
20240429159 2024-04-29 07:54:00 01 32 31 15 49 05 + 41
20240429158 2024-04-29 07:51:00 39 45 31 37 03 49 + 30
20240429157 2024-04-29 07:48:00 28 43 02 33 34 11 + 49
20240429156 2024-04-29 07:45:00 19 30 43 48 32 31 + 26
20240429155 2024-04-29 07:42:00 23 20 38 44 04 15 + 13
20240429154 2024-04-29 07:39:00 01 46 22 24 39 41 + 15
20240429153 2024-04-29 07:36:00 36 29 21 11 05 25 + 26
20240429152 2024-04-29 07:33:00 10 29 21 41 38 44 + 23
20240429151 2024-04-29 07:30:00 25 07 27 01 16 10 + 08
20240429150 2024-04-29 07:27:00 05 46 49 02 10 16 + 04
20240429149 2024-04-29 07:24:00 21 24 20 08 33 44 + 05
20240429148 2024-04-29 07:21:00 41 45 33 35 28 22 + 36
20240429147 2024-04-29 07:18:00 43 29 30 44 13 37 + 45
20240429146 2024-04-29 07:15:00 39 34 35 31 46 27 + 15
20240429145 2024-04-29 07:12:00 22 47 25 04 34 17 + 44
20240429144 2024-04-29 07:09:00 45 38 25 19 49 24 + 08
20240429143 2024-04-29 07:06:00 49 23 22 47 28 09 + 44
20240429142 2024-04-29 07:03:00 21 25 01 12 35 16 + 37
20240429141 2024-04-29 07:00:00 42 48 28 33 23 26 + 03
20240429140 2024-04-29 06:57:00 32 43 19 07 27 33 + 30
20240429139 2024-04-29 06:54:00 45 10 37 29 32 25 + 46
20240429138 2024-04-29 06:51:00 11 15 40 25 49 04 + 43
20240429137 2024-04-29 06:48:00 03 20 19 40 33 23 + 08
20240429136 2024-04-29 06:45:00 34 18 48 36 19 23 + 27
20240429135 2024-04-29 06:42:00 03 44 06 42 40 02 + 30
20240429134 2024-04-29 06:39:00 05 15 01 33 16 19 + 32
20240429133 2024-04-29 06:36:00 12 14 42 20 41 46 + 16
20240429132 2024-04-29 06:33:00 34 46 41 14 47 25 + 26
20240429131 2024-04-29 06:30:00 11 12 22 25 16 18 + 13
20240429130 2024-04-29 06:27:00 35 10 05 16 36 15 + 14
20240429129 2024-04-29 06:24:00 16 26 27 37 07 14 + 02
20240429128 2024-04-29 06:21:00 13 14 48 27 12 09 + 04
20240429127 2024-04-29 06:18:00 35 21 19 28 02 18 + 37
20240429126 2024-04-29 06:15:00 32 22 37 13 41 14 + 06
20240429125 2024-04-29 06:12:00 46 34 40 49 19 22 + 14
20240429124 2024-04-29 06:09:00 22 48 23 25 13 37 + 42
20240429123 2024-04-29 06:06:00 22 25 09 40 31 35 + 37
20240429122 2024-04-29 06:03:00 06 11 09 01 15 36 + 37
20240429121 2024-04-29 06:00:00 06 01 25 37 22 30 + 47
20240429120 2024-04-29 05:57:00 02 43 35 10 47 32 + 34
20240429119 2024-04-29 05:54:00 35 04 01 06 22 49 + 02
20240429118 2024-04-29 05:51:00 16 07 23 26 29 11 + 37
20240429117 2024-04-29 05:48:00 25 16 28 22 48 39 + 34
20240429116 2024-04-29 05:45:00 06 33 36 48 45 26 + 09
20240429115 2024-04-29 05:42:00 45 42 38 06 22 16 + 12
20240429114 2024-04-29 05:39:00 24 11 40 35 05 31 + 45
20240429113 2024-04-29 05:36:00 40 42 39 22 28 21 + 16
20240429112 2024-04-29 05:33:00 34 03 10 38 07 23 + 22
20240429111 2024-04-29 05:30:00 20 30 45 26 43 22 + 17
20240429110 2024-04-29 05:27:00 16 04 44 05 22 06 + 24
20240429109 2024-04-29 05:24:00 16 09 34 11 25 17 + 29
20240429108 2024-04-29 05:21:00 40 01 42 04 24 20 + 02
20240429107 2024-04-29 05:18:00 39 25 34 23 40 17 + 18
20240429106 2024-04-29 05:15:00 45 41 49 16 05 25 + 01
20240429105 2024-04-29 05:12:00 11 23 33 04 42 36 + 16
20240429104 2024-04-29 05:09:00 30 25 32 29 45 37 + 03
20240429103 2024-04-29 05:06:00 19 11 39 29 33 15 + 20
20240429102 2024-04-29 05:03:00 29 16 37 14 08 19 + 18
20240429101 2024-04-29 05:00:00 20 27 13 31 22 42 + 49
20240429100 2024-04-29 04:57:00 04 48 39 25 43 17 + 02
20240429099 2024-04-29 04:54:00 07 28 11 27 45 49 + 04
20240429098 2024-04-29 04:51:00 40 31 30 24 36 09 + 17
20240429097 2024-04-29 04:48:00 32 07 41 18 42 45 + 47
20240429096 2024-04-29 04:45:00 24 21 13 19 38 09 + 11
20240429095 2024-04-29 04:42:00 36 34 40 28 38 18 + 25
20240429094 2024-04-29 04:39:00 01 42 48 31 21 41 + 44
20240429093 2024-04-29 04:36:00 45 46 25 14 18 15 + 17
20240429092 2024-04-29 04:33:00 27 32 22 47 49 20 + 30
20240429091 2024-04-29 04:30:00 05 41 11 04 14 47 + 16
20240429090 2024-04-29 04:27:00 27 39 24 38 31 41 + 32
20240429089 2024-04-29 04:24:00 07 21 31 18 19 43 + 45
20240429088 2024-04-29 04:21:00 37 20 29 33 32 39 + 27
20240429087 2024-04-29 04:18:00 43 22 06 15 23 46 + 05
20240429086 2024-04-29 04:15:00 23 38 30 27 29 49 + 36
20240429085 2024-04-29 04:12:00 34 11 43 24 09 08 + 45
20240429084 2024-04-29 04:09:00 12 49 06 09 25 15 + 05
20240429083 2024-04-29 04:06:00 40 14 26 13 33 37 + 29
20240429082 2024-04-29 04:03:00 02 46 05 41 03 07 + 36
20240429081 2024-04-29 04:00:00 48 15 35 17 18 27 + 03
20240429080 2024-04-29 03:57:00 33 23 36 24 19 05 + 03
20240429079 2024-04-29 03:54:00 20 46 24 45 48 06 + 18
20240429078 2024-04-29 03:51:00 20 39 34 25 28 19 + 04
20240429077 2024-04-29 03:48:00 30 43 44 38 27 05 + 34
20240429076 2024-04-29 03:45:00 20 49 30 44 10 37 + 25
20240429075 2024-04-29 03:42:00 40 38 27 44 32 39 + 11
20240429074 2024-04-29 03:39:00 33 45 44 48 29 37 + 39
20240429073 2024-04-29 03:36:00 26 38 45 25 01 22 + 14
20240429072 2024-04-29 03:33:00 24 32 40 36 06 14 + 44
20240429071 2024-04-29 03:30:00 37 01 44 31 38 26 + 47
20240429070 2024-04-29 03:27:00 18 44 13 04 41 12 + 17
20240429069 2024-04-29 03:24:00 24 41 23 45 17 44 + 13
20240429068 2024-04-29 03:21:00 43 06 36 38 04 47 + 25
20240429067 2024-04-29 03:18:00 46 44 33 02 05 11 + 06
20240429066 2024-04-29 03:15:00 27 21 30 47 09 32 + 06
20240429065 2024-04-29 03:12:00 16 43 28 19 29 36 + 46
20240429064 2024-04-29 03:09:00 33 42 05 02 19 15 + 36
20240429063 2024-04-29 03:06:00 24 44 38 09 21 42 + 30
20240429062 2024-04-29 03:03:00 48 47 21 03 24 34 + 19
20240429061 2024-04-29 03:00:00 45 26 22 39 31 08 + 12
20240429060 2024-04-29 02:57:00 46 22 30 08 41 43 + 38
20240429059 2024-04-29 02:54:00 14 22 10 39 46 36 + 35
20240429058 2024-04-29 02:51:00 48 19 46 24 13 12 + 49
20240429057 2024-04-29 02:48:00 31 39 44 47 40 20 + 09
20240429056 2024-04-29 02:45:00 42 11 49 44 12 32 + 31
20240429055 2024-04-29 02:42:00 16 39 10 22 33 29 + 09
20240429054 2024-04-29 02:39:00 11 32 34 47 14 18 + 03
20240429053 2024-04-29 02:36:00 49 41 16 33 19 05 + 45
20240429052 2024-04-29 02:33:00 07 01 43 22 36 28 + 15
20240429051 2024-04-29 02:30:00 46 44 03 36 02 45 + 32
20240429050 2024-04-29 02:27:00 40 01 47 15 08 33 + 43
20240429049 2024-04-29 02:24:00 45 35 46 18 38 14 + 40
20240429048 2024-04-29 02:21:00 26 43 44 19 45 28 + 34
20240429047 2024-04-29 02:18:00 24 33 49 04 15 06 + 36
20240429046 2024-04-29 02:15:00 49 33 23 39 29 10 + 26
20240429045 2024-04-29 02:12:00 47 20 46 17 38 21 + 19
20240429044 2024-04-29 02:09:00 22 44 26 49 23 24 + 11
